Suche mittels Attribut
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- DE1 50MA34371 + (1894)
- DE1 50MA36386 + (1894, ca.)
- DEFr5 Minerva1 1 + (1894, ca.)
- DE1 DHBJB 1026 + (1894, ca.)
- DE1 Un8089~12 a + (1895)
- DE1 Ow27099 2a + (1895)
- DE1 50MA34382 + (1895)
- DE1 50MC1215 + (1895)
- UBT CBC TFH A 9575 + (1895)
- DE1 B XXIV, 262 3 + (1895)
- DE1 50MB5387 + (1895)
- DE1 50MA29196-2 + (1895)
- DE1 581376 + (1895)
- DE1 50MA35295 + (1895)
- DE1 50MA34902 + (1895)
- DE1 Yx4248 5 + (1895)
- DE1 Td1410 2 + (1895)
- DE1 372209 + (1895)
- DE1 50MB5207 + (1895)
- DE188 18 74 7768 7 + (1895)
- DE1 50PA1473-1.1895 + (1895)
- DE1 50MA49867 + (1895)
- DE1 Ty9845 + (1895)
- DE1 50MA34617 + (1895)
- Datei:DE1 50PA1473-2.1896---Einband-vorn.jpg + (1895-1896)
- DE1 50PA1473-2.1896 + (1895-1896)
- DE1 19ZZ15612 + (1895, ca.)
- DE1 50MA34960-1 + (1895, ca.)
- DE1 50MA19656 + (1896)
- DE1 50MB5162 + (1896)
- DE1 50MB5302 + (1896)
- DE1 50MA31400 + (1896)
- DE1 Ou3766~30-1896 a + (1896)
- UBN In.Ned UB 2022 + (1896)
- DE1 50MA35136 + (1896)
- DE1 50MA35058 + (1896)
- DE1 50MA35208 + (1896)
- DE1 Yn9510~6 a + (1896)
- DE1 50MB5412 + (1896)
- UBT KBSK 002 B 040 + (1896)
- UBT KBSK 002 B 041 + (1896)
- DE1 50MA36097 + (1896)
- DE1 50MA36227 + (1896)
- DE1 50MA36291 + (1896)
- DE1 Yx28827 a + (1896)
- UBT TRE 080 D 41 + (1896)
- DE1 50MA36341 + (1896)
- DE1 33ZZ306 3 + (1896)
- DE1 1A73598 + (1896, ca.)
- DE1 19ZZ15712 + (1896, ca.)
- DE1 DHBJB 1022 + (1896, nach)
- DE1 Sw13094 + (1897)