Suche mittels Attribut
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- DE1 Sx2199~14 + (1879)
- DE1 DHBJB 1032 + (1879, ca.)
- DE1 DHBJB 1031 + (1879, ca.)
- DE1 Xo7182 a + (1880)
- DE1 19ZZ13460 + (1880)
- DE1 19ZZ13463 + (1880)
- DE1 50MB5405 + (1880)
- DE1 50MB2207 + (1880)
- DE1 19ZZ3896 + (1880)
- DE1 Ag7208-3 + (1880)
- DE1 Ag7208-2 a + (1880)
- DE1 Ag7208-1 + (1880)
- DE1 Yt2356 a + (1880)
- DE1 19ZZ13797 + (1880)
- DE1 19ZZ4268 + (1880)
- DE1 50PA1485-16.1880 + (1880)
- UBT CBM 647 F 08 + (1880 ca.)
- DE1 50MA34937 + (1880 ca.)
- DE1 50MA35428 + (1880, ca.)
- DE1 50MA33236 + (1880, ca.)
- DE1 19ZZ17816 + (1881)
- Privat1 SM U170,4 + (1881)
- DE1 Yx20159~200 + (1881)
- DE1 DHBJB 1007 + (1881)
- DE1 50MA6544 + (1881)
- DE1 50MB5263-1 + (1881)
- DE1 50MA19818 + (1881)
- DE1 50MA19868 + (1881)
- DE1 Ur664 a + (1881)
- DE1 Ur664 + (1881)
- DE1 50MA33660 + (1881)
- DE1 50MA32608 + (1881)
- UBT KBSK 001 B 116 + (1881, ca.)
- DE1 DHBJB 1021 + (1881, ca.)
- DE1 50MA34702 1 + (1882)
- DE1 50MA35292 + (1882)
- DE1 Td1410 + (1882)
- DE1 19ZZ15779 + (1882)
- DE1 50MA33868 + (1882)
- DE1 50MA35499-1~2 + (1882, ca.)
- DE1 DHBJB 1028 + (1882, nach)
- DE1 DHBJB 1024 + (1882, nach)
- DE1 Tc9630-1 a + (1883)
- DE1 19ZZ5417 + (1883)
- DE1 50MA36333 + (1883)
- DE1 50MA36332 + (1883)
- DE1 Sh2160 + (1883)
- DE1 4Y406 2 + (1883)
- DE1 1A73924 + (1883)
- DE1 An1526 + (1883)
- DE1 B VIII, 11696 a + (1883)
- DE1 50MA19042 + (1883)
- DE1 50MA34887 + (1883)
- DE1 50MA34898 + (1883)
- DE1 Yo12451-1,1~2 11 + (1883)
- DE1 27ZZ230-1 + (1883)
- DE1 Ser8574-4 2 + (1883, ca.)
- DE1 50MA36122 + (1884)
- UBT CBM 654 B 4 + (1884)
- UBT CBM TF-C 4216 + (1884)
- DE1 50MA35124 + (1884)
- DE1 50MB5363 + (1884)
- DE1 50MA23268 + (1884)
- DE1 50MA19105 + (1884)
- DE1 50MA35568 + (1884, ca.)
- DE1 Yo19820 + (1884, ca.)
- DE1 DHBJB 1036 + (1884, ca.)
- DE1 19ZZ17148 + (1885)
- DE1 19ZZ14856 + (1885)
- DE1 1A74032 + (1885)
- DE1 50MA36133 + (1885)
- DE1 50MA36038 + (1885)
- UBT CBC TFK C 936 + (1885)
- UBT CBM 616 A 42 + (1885)
- DE1 50MA35347 + (1885)
- DE1 9L497 6 + (1885)
- DE1 Yc3044 a + (1885)
- DE1 50MC749 + (1885)
- DE1 1B20346 + (1885)
- DE1 19ZZ16368 + (1885)
- DE1 50MB5359 + (1885)
- DE1 19ZZ3021 + (1885)
- DE1 50MA33243 + (1885)
- DE1 Yo12451-2,1~2 7 + (1885)
- DE1 19ZZ7080 + (1885)
- DE1 50MB5329 + (1885)
- DE1 Fe9058~10 + (1885)
- DE1 50MA35498 + (1885, ca.)
- DE1 19ZZ16036-4 + (1885, ca.)
- DE1 50MB5230 + (1886)
- UBT CBM 612 A 3 + (1886)
- Privat1 SM R14,2 + (1886)
- DE1 50MA35074 + (1886)
- DE1 50MA34879 + (1886)
- DE1 50MA34941 + (1886)
- DE1 Yc7605-150.2 s + (1886)
- DE1 19ZZ3920 + (1886)
- DE1 50MB5289 + (1886)
- DE1 Yo19821 + (1886, ca.)
- DE1 1A70577 + (1886, ca.)
- DE1 DHBJB 1030 + (1886, nach)
- DE1 50MA36273 + (1887)
- DE1 50MA36406 + (1887)
- DE1 X5590 a + (1887)
- DE1 50MB847 + (1887)
- DE1 Yo12642-1 a + (1887)
- DE1 Yo12642-1 + (1887)
- DE1 19ZZ8953 + (1887)
- DE1 19ZZ2456 + (1887)
- DE1 Yx23244 b + (1887)
- DE1 1B20016 + (1887)
- DE1 50MA36074 + (1887, ca.)
- DE1 19ZZ16204 + (1887, ca.)
- DE1 DHBJB 1034 + (1887, ca.)
- DE1 50MA36192 + (1888)
- DE1 Tc9748 2a + (1888)
- DE1 50MA36240 + (1888)
- DE1 1691-1 3 + (1888)
- DE1 50MA36090 + (1888)
- DE1 50MA34055 + (1888)
- UBT CBM 654 B 3 + (1888)
- DE1 Sw13024 4 + (1888)
- DE1 Yo12642-2 + (1888)
- DE1 50MA35004 + (1888)
- DE1 Yf4112 a + (1888)
- DE1 50MA33439-1 + (1888)
- DE1 50MA32056 + (1888)
- DE1 50MA33035 + (1888, ca.)
- DE1 50MA36387 + (1888, ca.)
- DE1 Us962 + (1888, ca.)
- DE1 Us962 a + (1888, ca.)
- UBN SC.02 131 c 122 + (1889)
- DE1 Yx24201~43 + (1889)
- DE1 1A72133 + (1889)
- UBT CBM 612 A 4 + (1889)
- DE1 50MC832 + (1889, ca.)
- DE1 19ZZ17128 + (1889, ca.)
- DE1 50MA35277 + (1889, ca.)
- DE1 Rz13698~3 + (1890)
- DE1 Nt6927 + (1890)
- DE1 1A26752-1,1~2 + (1890)
- DE1 Ny7171 a + (1890)
- DE1 19ZZ16069 + (1890)
- DE1 50MA33919 + (1890)
- DE1 50MB845 + (1890)
- DE1 Yr1405 + (1890)
- DE1 50MA35294 + (1890)
- Privat1 AmelangLeipzig2-rotes Gewebe + (1890)
- UBT CBM 16 A 4 + (1890)
- UBT CBC TFH A 9626 + (1890)
- UBT CBC TFK A 19806 + (1890)
- DE1 Sy2823 a + (1890)
- DE1 Ow27099 a + (1890)
- DE1 19ZZ4605 + (1890, ca.)
- DE1 Yd6025 + (1890, ca.)
- DE1 DHBJB 1051 + (1890, ca.)
- DE1 DHBJB 1027 + (1890, nach)
- DE1 DHBJB 1050 + (1890, um)
- UBN SC.01 79 c 149 + (1891)
- DE1 50MA34168 + (1891)
- DE1 50MA31401-2 + (1891)
- DE1 50MA31825 + (1891)
- Datei:DE1 50MA31825---Einband-vorn.jpg + (1891)
- DE1 50MA35696 + (1891)
- UBT CBM 482 F 19 + (1891)
- DE1 50MA36257 + (1891)
- DE1 50MA33184 + (1891)
- DE1 50MA36475 + (1891)
- DE1 50MA12257 + (1891)
- DE1 19ZZ16205 + (1891)
- DE1 50MA32846-1~2 + (1891, ca.)
- DE1 1A26753-2,1~2 + (1892)
- DE1 Ny1357 + (1892)
- DE1 DHBJB 1015 + (1892)
- DE1 Yn643 a + (1892)
- DE1 27ZZ863 + (1892)
- DE1 Rm9600 4a + (1892)
- DE1 B XXIV, 262 2 + (1892)
- DE1 50MA34330 + (1892)
- DE1 50MB5293 + (1892)
- UBT CBC TFK A 9317 + (1892, ca.)
- DE1 DHBJB 1023 + (1892, nach)
- DE1 50MA33389 + (1893)
- DE1 Fb10040 3 + (1893)
- Privat1 EST0002 + (1893)
- DE1 Sq6938 + (1893)
- UBN In.Ned UB 2110 + (1893)
- DE1 50MA34012 + (1893)
- DE1 50MA34370 + (1893)
- DE1 50MA35078 + (1893)
- DE1 50MA29196-1 + (1893)
- DE1 4S11920-1 a + (1893)
- DE1 50MA32223 + (1893)
- UBT KBSK 002 B 064 + (1893)
- UBT CBM 647 D 2 + (1893)
- DE1 50MA36121 + (1893)
- DE1 Zd10336 a + (1893)
- DE1 DHBJB 1035 + (1893, ca.)
- DE1 50MA34371 + (1894)
- DE1 Fb9968 3a + (1894)
- DE1 50MA34221 + (1894)
- DE1 19ZZ15613 + (1894)
- DE1 111423 + (1894)
- DE1 50MA30087 + (1894)
- DE1 50MA34369 + (1894)
- DE1 1C285 + (1894)
- DE1 50MA50678 + (1894)
- UBN In.Ned UB 2000 + (1894)
- Datei:DE1 50MA30087---Einband-vorn.jpg + (1894)
- DE1 50MA35041 + (1894)
- DE188 38~2011~21170 + (1894)
- DE1 Yx27056 a + (1894)
- DE1 50MA35057 + (1894)
- DE1 DHBJB 1045 + (1894)
- UBT CBC TFH A 9573 + (1894)
- DE1 50MA12856 + (1894)
- DE1 Yf4212 a + (1894)
- DE1 19ZZ17265 + (1894)
- DE1 DHBJB 1026 + (1894, ca.)
- DEFr5 Minerva1 1 + (1894, ca.)
- DE1 50MA36386 + (1894, ca.)
- DE1 50MA34617 + (1895)
- DE1 Ty9845 + (1895)
- DE1 50MA49867 + (1895)
- DE1 50PA1473-1.1895 + (1895)
- DE188 18 74 7768 7 + (1895)
- DE1 50MB5207 + (1895)
- DE1 372209 + (1895)
- DE1 Td1410 2 + (1895)
- DE1 Yx4248 5 + (1895)
- DE1 50MA34902 + (1895)
- DE1 50MA35295 + (1895)
- DE1 581376 + (1895)
- DE1 50MA29196-2 + (1895)
- DE1 50MB5387 + (1895)
- DE1 B XXIV, 262 3 + (1895)
- UBT CBC TFH A 9575 + (1895)
- DE1 50MC1215 + (1895)
- DE1 50MA34382 + (1895)
- DE1 Ow27099 2a + (1895)
- DE1 Un8089~12 a + (1895)
- DE1 50PA1473-2.1896 + (1895-1896)
- Datei:DE1 50PA1473-2.1896---Einband-vorn.jpg + (1895-1896)
- DE1 50MA34960-1 + (1895, ca.)
- DE1 19ZZ15612 + (1895, ca.)
- DE1 50MA19656 + (1896)
- DE1 50MB5162 + (1896)
- DE1 50MB5302 + (1896)
- DE1 50MA31400 + (1896)
- DE1 Ou3766~30-1896 a + (1896)
- UBN In.Ned UB 2022 + (1896)
- DE1 50MA35136 + (1896)
- DE1 50MA35058 + (1896)
- DE1 50MA35208 + (1896)